当前热议!友邦保险(01299)6月6日回购1.32亿港元,年内累计回购131.24亿港元
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,友邦保险在港交所公告显示,6月6日以每股79.350港元至80.750港元的价格回购165.00万股,回购金额达1.32亿港元。该股当日收盘价79.500港元,下跌0.50%,全天成交额9.71亿港元。
自3月13日以来公司已连续57日进行回购,合计回购9264.84万股,累计回购金额75.31亿港元。 期间该股累计下跌1.11%。
今年以来该股累计进行82次回购,合计回购1.57亿股,累计回购金额131.24亿港元。(数据宝)
友邦保险回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.06.06 | 165.00 | 80.750 | 79.350 | 13215.03 |
2023.06.05 | 166.20 | 80.050 | 78.250 | 13215.45 |
2023.06.02 | 170.32 | 78.000 | 76.600 | 13208.47 |
2023.06.01 | 174.42 | 76.500 | 75.200 | 13209.57 |
2023.05.31 | 175.36 | 76.500 | 74.900 | 13213.83 |
2023.05.30 | 172.98 | 77.200 | 75.800 | 13213.79 |
2023.05.29 | 171.74 | 77.650 | 76.250 | 13206.33 |
2023.05.25 | 173.16 | 77.000 | 75.700 | 13211.96 |
2023.05.24 | 170.36 | 78.450 | 76.950 | 13211.61 |
2023.05.23 | 168.10 | 79.350 | 78.150 | 13215.15 |
2023.05.22 | 164.78 | 80.950 | 78.900 | 13215.40 |
2023.05.19 | 167.14 | 79.650 | 78.100 | 13214.96 |
2023.05.18 | 165.84 | 80.850 | 78.700 | 13215.78 |
2023.05.17 | 164.66 | 81.400 | 79.100 | 13218.47 |
2023.05.16 | 161.60 | 83.400 | 80.950 | 13214.11 |
2023.05.15 | 162.60 | 82.550 | 79.450 | 13215.20 |
2023.05.12 | 165.20 | 81.300 | 79.550 | 13218.66 |
2023.05.11 | 162.38 | 82.150 | 80.800 | 13215.05 |
2023.05.10 | 163.96 | 81.100 | 80.150 | 13214.78 |
2023.05.09 | 160.90 | 83.300 | 80.600 | 13214.73 |
2023.05.08 | 158.56 | 84.150 | 82.100 | 13214.06 |
2023.05.05 | 159.70 | 84.800 | 80.650 | 13211.91 |
2023.05.04 | 156.88 | 84.700 | 83.000 | 13212.29 |
2023.05.03 | 156.78 | 84.900 | 83.550 | 13213.75 |
2023.05.02 | 154.22 | 86.700 | 84.900 | 13214.67 |
2023.04.28 | 154.70 | 86.550 | 84.650 | 13214.22 |
2023.04.27 | 154.72 | 86.600 | 84.450 | 13211.15 |
2023.04.26 | 158.10 | 84.200 | 82.600 | 13212.26 |
2023.04.25 | 159.74 | 83.200 | 82.200 | 13207.45 |
2023.04.24 | 160.36 | 83.600 | 81.350 | 13213.57 |
2023.04.21 | 159.18 | 83.800 | 82.150 | 13214.84 |
2023.04.20 | 157.88 | 84.550 | 83.250 | 13213.50 |
2023.04.19 | 154.48 | 86.050 | 84.850 | 13211.37 |
2023.04.18 | 154.38 | 86.200 | 85.050 | 13213.30 |
2023.04.17 | 155.24 | 85.950 | 83.650 | 13213.03 |
2023.04.14 | 156.52 | 84.950 | 83.900 | 13215.81 |
2023.04.13 | 156.22 | 85.200 | 83.950 | 13223.00 |
2023.04.12 | 154.74 | 85.850 | 84.300 | 13213.85 |
2023.04.11 | 157.00 | 85.300 | 83.350 | 13214.96 |
2023.04.06 | 157.36 | 84.700 | 83.350 | 13213.65 |
2023.04.04 | 157.38 | 85.000 | 83.450 | 13215.27 |
2023.04.03 | 159.50 | 83.600 | 82.000 | 13213.59 |
2023.03.31 | 159.22 | 84.150 | 82.100 | 13214.22 |
2023.03.30 | 158.78 | 83.300 | 82.150 | 13159.17 |
2023.03.29 | 158.84 | 84.100 | 82.600 | 13214.44 |
2023.03.28 | 161.42 | 82.500 | 80.800 | 13215.02 |
2023.03.27 | 164.18 | 81.850 | 79.550 | 13216.55 |
2023.03.24 | 162.40 | 81.950 | 80.350 | 13212.34 |
2023.03.23 | 164.38 | 81.150 | 78.850 | 13214.28 |
2023.03.22 | 164.74 | 80.850 | 78.800 | 13214.88 |
2023.03.21 | 170.02 | 78.200 | 77.150 | 13215.03 |
2023.03.20 | 173.42 | 78.350 | 74.900 | 13215.67 |
2023.03.17 | 169.50 | 79.200 | 76.450 | 13212.98 |
2023.03.16 | 173.42 | 76.600 | 75.150 | 13216.00 |
2023.03.15 | 163.52 | 82.600 | 79.500 | 13212.74 |
2023.03.14 | 162.92 | 83.550 | 78.650 | 13215.29 |
2023.03.13 | 157.74 | 84.600 | 81.850 | 13210.44 |
2023.02.09 | 258.06 | 88.300 | 85.050 | 22486.27 |
2023.02.08 | 262.16 | 86.500 | 85.200 | 22474.73 |
2023.02.07 | 263.36 | 85.750 | 84.650 | 22483.12 |
2023.02.06 | 263.08 | 86.000 | 84.750 | 22480.13 |
2023.02.03 | 265.72 | 85.200 | 83.750 | 22481.45 |
2023.02.02 | 261.38 | 87.600 | 84.750 | 22483.29 |
2023.02.01 | 256.42 | 89.650 | 86.350 | 22482.61 |
2023.01.31 | 251.98 | 90.550 | 87.850 | 22483.76 |
2023.01.30 | 250.96 | 90.600 | 88.600 | 22482.51 |
2023.01.27 | 252.52 | 90.050 | 88.250 | 22453.94 |
2023.01.26 | 250.76 | 90.050 | 88.750 | 22454.20 |
2023.01.20 | 257.80 | 88.200 | 86.250 | 22482.21 |
2023.01.19 | 258.18 | 87.800 | 86.000 | 22483.81 |
2023.01.18 | 260.92 | 86.750 | 85.350 | 22481.07 |
2023.01.17 | 260.86 | 87.300 | 85.400 | 22485.08 |
2023.01.16 | 256.30 | 88.350 | 86.300 | 22480.71 |
2023.01.13 | 254.60 | 89.350 | 87.350 | 22459.57 |
2023.01.12 | 257.98 | 88.400 | 85.550 | 22482.47 |
2023.01.11 | 259.60 | 87.250 | 85.600 | 22484.18 |
2023.01.10 | 259.62 | 88.000 | 86.050 | 22483.28 |
2023.01.09 | 257.14 | 89.350 | 86.400 | 22484.88 |
2023.01.06 | 255.86 | 88.900 | 86.500 | 22482.24 |
2023.01.05 | 250.70 | 92.050 | 88.900 | 22486.34 |
2023.01.04 | 220.32 | 91.050 | 88.700 | 19768.60 |
2023.01.03 | 257.18 | 88.600 | 84.500 | 22482.34 |
关键词:
-
当前热议!友邦保险(01299)6月6日回购1.32亿港元,年内累计回购131.24亿港元
2023-06-07 -
环球微头条丨斯马克(SJM.US)Q4净销售额同比增10% EPS展望符合预期
2023-06-07 -
废电脑回收电话_废电脑回收
2023-06-07 -
环球观焦点:仓储用地容积率国家规范标准(仓储用地赔偿标准)
2023-06-07 -
苹果新概念“见光死” A股跌破3200点 反弹夭折了吗?_天天速看料
2023-06-06 -
世界时讯:国内期货夜盘开盘多数下跌 原油跌逾1%
2023-06-06 -
全球视讯!羊绒裤男_羊绒裤
2023-06-06 -
快消息!汉津社区志愿服务队_关于汉津社区志愿服务队简述
2023-06-06 -
SOA软件架构在自动驾驶领域的应用
2023-06-06 -
晶盛机电点评报告:与西部超导合作超导磁场,期待超导磁场单晶炉加速突破
2023-06-06 -
焦点热讯:缺钱用抵押车怎么处理?一文详解抵押车贷款流程
2023-06-06 -
华夏全球科技先锋混合(QDII)限购
2023-06-06 -
伊朗首都德黑兰市中心大巴扎一仓库起火 暂无人员伤亡
2023-06-06 -
广厦环能IPO:净利连续三年超1亿,坐拥中国石化等客户
2023-06-06 -
俄方说挫败南顿涅茨克方向的大规模进攻 乌方称仍占据巴赫穆特周边制高点 世界热推荐
2023-06-06 -
生活垃圾分类处理与资源化利用_关于生活垃圾分类处理与资源化利用介绍
2023-06-06 -
警方回应“梅西敬酒”
2023-06-06 -
鑫宏业创业板成功上市 重整江苏华光切入核电领域
2023-06-06 -
陕西延安:多举措护航高考平安有序_环球观热点
2023-06-06 -
环球热文:50岁任泉近照曝光 状态不错有点发福
2023-06-06 -
神舟七号航天员谁负责太空行走(神舟七号航天员)|当前观点
2023-06-06 -
2023年山东菏泽高考准考证打印时间及入口
2023-06-06 -
环球热消息:安达市气象台发布暴雨蓝色预警【IV级/一般】【2023-06-05】
2023-06-06 -
钻石型淋浴房三边尺寸怎么算的_钻石型淋浴房三边尺寸怎么算
2023-06-06 -
曝苹果iPhone 15本月在郑州富士康量产 备货高达九千万|天天快讯
2023-06-06 -
报道:淘宝网店怎么注册开店卖首饰需要什么资质_淘宝网店怎么注册
2023-06-06 -
怎么样通过研究国内外金融市场的投资机会和风险并制定更为合理的投资计划和策略
2023-06-06 -
金冠电气:签约5043.96万元工程总承包合同
2023-06-06 -
广州上下九哪个地铁站 上下九在哪个地铁站_信息
2023-06-06 -
公募REITs二级市场大幅下挫,有产品一周跌8.13%!机构:市场已具备结构性看多基础-基金频道-和讯网
2023-06-05
-
守住网络直播的伦理底线
2021-12-16 -
石窟寺文化需要基于保护的“新开发”
2021-12-16 -
电影工作者不能远离生活
2021-12-16 -
提升隧道安全管控能力 智慧高速让司乘安心
2021-12-16 -
人民财评:提升消费体验,服务同样重要
2021-12-16 -
卫冕?突破?旗手?——武大靖留给北京冬奥会三大悬念
2021-12-16 -
新能源车险专属条款出台“三电”系统、起火燃烧等都可保
2021-12-16 -
美术作品中的党史 | 第97集《窗外》
2021-12-16 -
基金销售业务违规!浦发银行厦门分行等被厦门证监局责令改正
2021-12-16 -
保持稳定发展有支撑——从11月“成绩单”看中国经济走势
2021-12-16